- Компания
- Продукция
- Наука
- Возможности
- Mероприятия и Cобытия
- Журнал GO
- Контакты
Логин дистрибьютора
План агентского вознаграждения
План агентского вознаграждения, предлагаемый компанией КСАНГО, четко и доступно описывает ваш путь к реализации заветных мечтаний. Полноценные 50% стоимости каждого проданного продукта КСАНГО отчисляется в фонд агентского вознаграждения. Без каких-либо уловок или обманов, сложных подсчетов либо «подводных камней». Все, что мы вам предлагаем – это широкие возможности и продукция, требующая вашего внимания. Детализированный план агентского вознаграждения изложен в разделе Правила и Процедуры КСАНГО. В целом, существует 4 способа заработать агентское вознаграждение:
Продукция закупается по оптовым ценам, а реализуется по розничным. Разница в стоимости и составит ваш доход.
«Подъемные» выплаты начисляются на первые заказы дистрибьютора (до 1.000 единиц ПО – персонального объема), с заказом, размещенным в первые 30 дней после регистрации. «Подъемные» выплаты начисляются первым двум квалификационным спонсорам (см. таблицу). «Подъемные» выплаты сокращаются с появлением каждого нового спонсора.
КСАНГО гордится тем, что имеет возможность выплачивать 50% от всего объема выручки на агентское вознаграждение: 47% выплат производятся на 9 уровнях оформления заказов (за исключением «подъемных» заказов) зарегистрированным дистрибьюторам, и 3% в Общий Бонусный Фонд для дистрибьюторов уровня «ПРЕМЬЕР» и выше.
Дистрибьюторы со статусом «ПРЕМЬЕР» и выше, принимают участие в розыгрыше Бонусного Фонда, в который отчисляются 3% общего дохода продаж по ежеквартальным показателям.
| «Базовый Подъем» | «Подъем ПЛЮС» | ||||||
| Зарегистрированный спонсор | минимальная квалификация | вознаграждение | минимальная квалификация | вознаграждение | |||
| 1-й | 100ПО без ADP | 20% | 100ПО/1заказ ADP | 30% | |||
| 2-й | 200ПО/2 заказа ADP | 25% | 200ПО/2 заказа ADP | 15% | |||
| ADP(Программа автоматической доставки) – это ежемесячный заказ дистрибьютора (минимум 100 единиц ПО). При использовании ADP можно оформлять, оплачивать и автоматически получать заказ. | |||||||
| Уровень | Представитель | Привилегированный представитель | 1K | 5K | 20K | ПРЕМЬЕР | Агентское вознаграждение (%), выплачиваемое на каждом уровне |
| 1-й | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 2-й | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 3-й | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 4й | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 5й | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 6й | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 7й | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 8й | - | - | - | - | - | 5% | |
| 9й | - | - | - | - | - | 2% | |
| Статус | Личная закупка | Мин. групповой Объем (ГО) | Мин. спонсируемых лично | Общий бонусный фонд | 500K Бонусный фонд | Работа в полном квартале | Требования фонда* |
| Представитель | 100 | нет | нет | нет | нет | Нет | нет |
| Привилегированный представитель | 100 ADP | нет | нет | нет | нет | Нет | нет |
| 1K | 100 ADP | 1,000 | (3) Прив. Предст. | нет | нет | Нет | нет |
| 5K | 100 ADP | 5,000 | (3) 1K | нет | нет | Нет | нет |
| 20K | 200 ADP | 20,000 | (3) 5K | нет | нет | Нет | нет |
| ПРЕМЬЕР | 200 ADP | 50,000 | (2) 20K (1) 5K |
ГО3 | нет | Да | $2,500 |
| 100K ПРЕМЬЕР | 200 ADP | 100,000 | (3) 20K (1) 5K |
ГО6 | нет | Да | $5,000 |
| 200K ПРЕМЬЕР | 200 ADP | 200,000 | (1) 20K (3) ПРЕМЬЕР |
ГО9 | нет | Да | $10,000 |
| 500K ПРЕМЬЕР | 200 ADP | 500,000 | (1) 200K (2) 100K (2) ПРЕМЬЕР |
ГО9 | ГО6 | Да | $10,000 |
| Звездный ПРЕМЬЕР(Бонус $750,000) | 200 ADP | 750,000 ГО6 | (1) 500K (1) 200K (1) 100K (3) ПРЕМЬЕР |
ГО9 | ГО6 | Да | $10,000 |
| X1 ПРЕМЬЕР(Бонус: $1,000,000) | 200 ADP | 1,000,000 ГО6 | (1) 500K (2) 200K (4) ПРЕМЬЕР |
ГО9 | ГО6 | Да | $10,000 |
| Условия: *Быть участником розыгрыша общего бонусного фонда. |
|||||||